バイナリーオプションは、専門用語も多く、普段聞き慣れない単語を耳にする機会も多いです。
そこで、バイナリーオプションに関する用語集を作ってみました!
白川
五十音順に紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください!
あ行
| RSI | オシレーター系チャートでテクニカル分析のひとつ。ある期間の株価の上昇をグラフ化し相場の上昇下降を見極める指標 |
|---|---|
| ISM | アメリカの製造業の購買担当役員へのアンケート調査結果を集計している企業の景況感を示す経済指標 |
| アウト・オブ・ザ・マネー | 権利行使することによって損失が出る状態のこと |
| アット・ザ・マネー | 権利行使しても利益がゼロの状態のこと |
| 一目均衡表 | テクニカル分析のひとつ。転換線、基準線、先行スパン1、先行スパン2、遅行スパン、雲によって構成されている。 |
| 移動平均線 | 一定期間の終値の平均値をグラフ化した指標 |
| イン・ザ・マネー | 権利行使したとき利益が出る状態のこと |
| HLバンド | トレンド系テクニカル分析のひとつ。直近n日の高値、安値とその中心のそれぞれの線で構成されている |
| 英ポンド | イギリスの通貨単位 |
| エンベロープ | トレンド系テクニカル分析のひとつ。移動平均線からの乖離率を利用したもの |
| 欧州ユーロ | 欧州連合の共通通貨単位 |
| オール・オア・ナッシングオプション | 別名バイナリーオプション。利益を得るか損失で全てを失うかを意味している |
か行
| 外国為替 | 通貨同士の売買を行うこと |
|---|---|
| 株式 | 株式会社の資本を構成する単位で投資家等から資金出して貰う替わりに会社側が発行する証書 |
| 為替 | 現金で決済するのではなくその替わりとなる小切手等で決済すること |
| 為替レート | 通貨間の交換比率のこと |
| 機関投資家 | 顧客の資金を利用して投資を行う大口投資家のこと |
| 逆張り | トレンドとは逆を選択して権利を買うこと |
| キャピタルゲイン | 保有している資産を売ることで得られる差益のこと |
| 経済指標 | 経済の変化を正確に捉えるための指標。経済活動の要因となるものを数値化している |
| 権利放棄 | 権利行使の申告がなく期限切れとなって権利が無くなること |
| コールオプション | ある商品を買う権利のこと |
| ゴールデンクロス | 下落した状態のレートのとき短期の移動平均線が長期の移動平均線を下から上に抜けること |
さ行
| サポートライン | 一定期間の安値をつないだ線 |
|---|---|
| σ | 読み方はシグマ。平均に対するレートのばらつきを数値化したもの |
| 市場 | 様々な商品を取引する場所 |
| 指数平滑移動平均線 | トレンド系テクニカル分析のひとつ。単純移動平均線よりも更に直近の値動きを重点的に見ることができる |
| 指標 | オプション取引の場合レートのトレンドを示すもの |
| 順張り | 相場のトレンドにそって権利の売り買いをすること |
| ショート | 取引において売りのこと |
| スイスフラン | スイスの通貨単位 |
| ストキャスティクス | オシレーター系テクニカル分析のひとつ。過去の高値、安値に対しその日の終値がどの位置にあるかを示したもの |
| 世界三大取引市場 | 取引量が世界上位3つに入るロンドン、ニューヨーク、日本の市場のこと |
| 底 | 為替レートが谷になっているときの一番低い点のこと |
た行
| ダウ平均株価 | アメリカを代表する株の平均株価を指数化したものです |
|---|---|
| 高値 | レートで一番高い価格になったところ |
| タッチ | バイナリーオプションの取引方法のひとつ。判定時刻までに一度でも到達するかどうかを取引する方法 |
| 単純移動平均線 | テクニカル分析のひとつ。一定期間の平均価格を算出し線でつないだもの |
| チケット | 取引時、一度に購入した権利一回分のこと |
| チャート | 相場の値動きをグラフ化したもの |
| デイトレード | 取引のすべてをその日のうちに終わらせること |
| テクニカル分析 | 過去の値動きから将来の価格を分析し予測する方法 |
| デッドクロス | レートが上昇しているときに短期の移動平均線が長期の移動平均線を下に抜けること |
| デフォルト | 債務不履行になること |
| 天井 | レートの移り変わりのうち下降トレンド直前の最高点 |
| 投資金額 | 投資に必要な金額の総額 |
| 取引時間 | 取引が可能な時間帯。業者によって異なる |
な行
| 内国為替 | 同じ国内で決済や送金を現金ではなく手形、小切手等で行うこと |
|---|---|
| 仲値 | 金融機関が顧客と外貨取引の際に基準とするレートのこと。基本的に一日適用される |
| 日銀金融政策決定会合 | 金融政策に関する審議や決定を行う会合 |
| 日経平均株価 | 日本を代表する企業の平均株価 |
| 日本円 | 日本の通貨単位 |
| 日本銀行 | 日本の中央銀行にあたる。紙幣を供給、回収や銀行の銀行として預金の預かり等を行っている |
| 値幅 | 為替レートの値動きによって起こる価格の幅のこと |
は行
| ハイアンドロー | バイナリーオプションの取引のひとつ。為替レートの上昇、下降を予測する取引方法 |
|---|---|
| バイナリーオプション | 為替金融商品のひとつ。ある条件を満たすか満たさないかを予測する二者択一の投資方法 |
| 始値 | ある期間ではじめにつく価格のこと |
| バランス・オブ・パワー | テクニカル分析のひとつ。トレンドを見るもの |
| 判定時刻 | 利益あるいは損失を確定するための時間 |
| ファンダメンタルズ分析 | 経済を動かす要因となるものから分析し予測すること |
| プットオプション | ある商品を売る権利 |
| ペイアウト率 | 投資金額に対する上乗せの割合をパーセンテージで表記したもの |
| 米雇用統計 | 経済指標のひとつ。アメリカの経済情勢を調査したもの |
| 米ドル | アメリカの通貨単位 |
| ボリンジャーバンド | テクニカル分析のひとつ。移動平均線の上下に線を書き足しレートのばらつきを判断するもの |
ま行
| MACD | 読み方はマックディー。テクニカル分析のひとつ。2本の移動平均線を利用することで相場の周期やタイミングを捉える指標 |
|---|---|
| マーケットリスク | 価格変動により生じる資産の損失等のリスクのこと |
| マージン | 売値、買値間の差額のこと |
| マイナーカレンシー | 米ドル、日本円、欧州ユーロ、英ポンド、スイスフランを除くあらゆる通貨のこと |
| 銘柄 | 市場における取引対象のこと |
| メジャーカレンシー | 国際的に取引される通貨でも米ドル、日本円、欧州ユーロ、英ポンド、スイスフランのこと |
| 目標レート | 最終的に到達するであろうレートのこと |
| 保合相場 | ある程度の値幅を保ち続ける相場のこと |
| 戻り売り | レート下降時、僅かな間に上昇したタイミングで売ること |
| 揉み合い | 相場が小幅な値動きを繰り返し続けること |
や行
| 約定 | 取引のうち売買が成立すること |
|---|---|
| 安値 | ある期間の一番安い価格のこと |
| ユーロ債 | ユーロ市場により発行される債券のこと |
| ユーロ市場 | ユーロマネーによる取引によって構成される市場のこと |
| 輸入物価指数 | 日本銀行による輸入品に関する物価指数のこと |
| 陽線 | 終値>始値のときに表される線のこと |
| ヨーロピアンオプション | 権利行使が権利行使びにのみ可能な取引タイプのこと |
| 四本値 | 始値、終値、高値、安値の値の総称 |
ら行
| ラダー | バイナリーオプションの取引方法のひとつ。自ら選択した目標レートに達するかどうかを予測する取引 |
|---|---|
| 両建て | 売り買い両方のポジションを同一銘柄で同時に保有すること |
| 量的緩和 | 不況時、日本銀行が景気の底上げを行うための金融緩和政策のひとつ |
| レジスタンスライン | 上値抵抗線の意味。この線を超えないように抵抗が働く線のこと |
| レバレッジ | 少額資産でも資産以上の取引を可能し仕組みのこと |
| レンジ | 相場で売り買いの勢力が均衡になり一定の値動きを繰り返すこと |
| 連邦公開市場委員会 | 略称はFOMC。アメリカの金融政策の方針を決定する最高意思決定機関 |
| 連邦準備制度理事会 | 略称はFRB。連邦準備制度の統括を行う機関。アメリカの中央銀行にあたる |
| ローソク足 | 四本値を利用しローソクのような形でチャートを表している |
| ロールオーバー | 損益関係なく取引期日を繰り越すこと |
| ロスカット | 損失が出ると分かったときにその拡大を未然に防ぐこと |
| ロング | オプションにおいて買いのこと |
わ行
| ワールドダラー | 米国内で供給するマスタリーベースと米国以外の国の中央銀行が外貨準備として保有する米ドルを合算したもの |
|---|---|
| ワンタッチオプション | バイナリーオプションの取引方法のひとつ。一度でも目標レートに達するかどうかを予測する方法 |
